Fodbold er en meget dynamisk sport, både i stilen og i skiftet af ledere og outsidere. Nogen ændringer i vurderingen af nationale fodboldhold i henhold til FIFA tilføjer positive følelser og giver dig mulighed for at føle stolthed i dit land. Og de tillader nogen at kaste deres vrede ud eller finde ud af, hvem det er bedre at satse i en af de pålidelige bookmakere.
Fra juni 2018 det stærkeste fodboldhold i verden er det tyske hold. Hun tog den første linje med 1544 point. Sammen med mangeårige rivaler Brasilien er Tyskland blandt de bedste nationale fodboldhold, der deltog i verdensmesterskaber mellem 1930 og 2014. Det brasilianske hold bærer den stolte titel på det mest titlede nationale fodboldhold. Hun blev verdensmester fem gange, og måske vil dette være sjette gang i år.
Siden 2014 har tyske fodboldspillere bevaret titlen som vindere af fire verdensmesterskaber i træk (de vandt sølv i 2002, bronze i 2006 og 2010 og en guldmedalje i 2014). FIFA-klassificeringen tager dog ikke højde for tidligere priser, det viser holdene til succes her og nu.
FIFA verdensmesterskab i 2018
Et sted | landshold | Konføderation | Sted, konf. | Briller |
---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | UEFA | 1 | 1544 |
2 | Brasilien | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | Belgien | UEFA | 2 | 1346 |
4 | Portugal | UEFA | 3 | 1306 |
5 | Argentina | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | Schweiz | UEFA | 4 | 1179 |
7 | Frankrig | UEFA | 5 | 1166 |
8 | Spanien | UEFA | 6 | 1162 |
9 | Chile | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | Polen | UEFA | 7 | 1128 |
11 | Peru | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | Danmark | UEFA | 8 | 1054 |
13 | England | UEFA | 9 | 1040 |
14 | Tunesien | CAF | 1 | 1012 |
15 | Mexico | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | Colombia | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | Uruguay | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | Kroatien | UEFA | 10 | 975 |
19 | Holland | UEFA | 11 | 969 |
20 | Italien | UEFA | 12 | 947 |
21 | Wales | UEFA | 13 | 931 |
22 | Island | UEFA | 14 | 930 |
23 | Sverige | UEFA | 15 | 889 |
24 | USA | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | Costa Rica | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | Østrig | UEFA | 16 | 841 |
27 | Nordirland | UEFA | 17 | 837 |
28 | Senegal | CAF | 2 | 825 |
29 | Slovakiet | UEFA | 18 | 786 |
30 | Ukraine | UEFA | 19 | 777 |
31 | Irland | UEFA | 20 | 776 |
32 | Rumænien | UEFA | 21 | 737 |
32 | Paraguay | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | Skotland | UEFA | 22 | 735 |
35 | Serbien | UEFA | 23 | 732 |
36 | Iran | AFC | 1 | 727 |
37 | Kalkun | UEFA | 24 | 714 |
38 | DR Congo | CAF | 3 | 711 |
39 | Venezuela | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | Australien | AFC | 2 | 700 |
41 | Bosnien-Hercegovina | UEFA | 25 | 688 |
42 | Marokko | CAF | 4 | 681 |
43 | Montenegro | UEFA | 26 | 671 |
44 | Grækenland | UEFA | 27 | 657 |
45 | Tjekkiet | UEFA | 28 | 647 |
46 | Egypten | CAF | 5 | 636 |
47 | Nigeria | CAF | 6 | 635 |
48 | Norge | UEFA | 29 | 608 |
49 | Ungarn | UEFA | 30 | 604 |
50 | Ghana | CAF | 8 | 603 |
50 | Cameroun | CAF | 7 | 603 |
52 | Jamaica | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | Bulgarien | UEFA | 31 | 583 |
54 | Burkina Faso | CAF | 9 | 582 |
55 | Panama | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | Albanien | UEFA | 32 | 549 |
57 | Bolivia | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | Kap Verde | CAF | 10 | 545 |
59 | Honduras | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | Japan | AFC | 3 | 528 |
61 | Sydkorea | AFC | 4 | 520 |
62 | Finland | UEFA | 33 | 507 |
63 | Ecuador | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | Algeriet | CAF | 11 | 499 |
65 | Slovenien | UEFA | 34 | 495 |
66 | Rusland | UEFA | 35 | 493 |
67 | Mali | CAF | 12 | 462 |
67 | Saudi Arabien | AFC | 5 | 462 |
69 | Elfenbenskysten | CAF | 13 | 458 |
70 | Guinea | CAF | 14 | 450 |
71 | Curacao | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | Sydafrika | CAF | 15 | 432 |
73 | Kina | AFC | 6 | 431 |
74 | Uganda | CAF | 16 | 426 |
75 | Kirgisistan | AFC | 7 | 424 |
76 | Syrien | AFC | 8 | 423 |
77 | Makedonien | UEFA | 36 | 422 |
78 | Zambia | CAF | 17 | 412 |
79 | Hviderusland | UEFA | 37 | 410 |
80 | Canada | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | UAE | AFC | 9 | 405 |
82 | Libanon | AFC | 10 | 404 |
83 | Luxembourg | UEFA | 38 | 401 |
84 | Benin | CAF | 18 | 397 |
85 | Salvador | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | Cypern | UEFA | 39 | 386 |
87 | Oman | AFC | 11 | 383 |
88 | Usbekistan | AFC | 12 | 381 |
89 | Congo | CAF | 19 | 378 |
90 | Gabon | CAF | 20 | 374 |
91 | Irak | AFC | 13 | 372 |
92 | Trinidad og Tobago | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | Færøerne | UEFA | 41 | 364 |
93 | Estland | UEFA | 40 | 364 |
95 | Georgien | UEFA | 42 | 362 |
96 | Palæstina | AFC | 14 | 357 |
97 | Indien | AFC | 15 | 354 |
98 | Israel | UEFA | 44 | 347 |
98 | Armenien | UEFA | 43 | 347 |
100 | Libyen | CAF | 21 | 341 |
101 | Qatar | AFC | 16 | 339 |
102 | Vietnam | AFC | 17 | 334 |
103 | Sierra Leone | CAF | 22 | 332 |
104 | Guinea-Bissau | CAF | 23 | 330 |
105 | Mauretanien | CAF | 24 | 314 |
106 | Mozambique | CAF | 25 | 311 |
107 | Namibia | CAF | 26 | 308 |
108 | Haiti | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | Niger | CAF | 27 | 299 |
110 | Nordkorea | AFC | 18 | 297 |
111 | Filippinerne | AFC | 19 | 289 |
111 | Kenya | CAF | 28 | 289 |
113 | Zimbabwe | CAF | 29 | 287 |
114 | Madagaskar | CAF | 30 | 284 |
115 | BIL | CAF | 31 | 283 |
116 | Bahrain | AFC | 20 | 281 |
117 | Kasakhstan | UEFA | 45 | 273 |
118 | Jordan | AFC | 21 | 272 |
119 | Malawi | CAF | 32 | 269 |
120 | Tadsjikistan | AFC | 22 | 266 |
121 | Kinesisk taipei | AFC | 23 | 263 |
122 | Thailand | AFC | 24 | 253 |
123 | Rwanda | CAF | 33 | 252 |
124 | Antigua og Barbuda | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | Yemen | AFC | 25 | 251 |
126 | Sudan | CAF | 34 | 245 |
126 | Aserbajdsjan | UEFA | 46 | 245 |
128 | At gå | CAF | 35 | 242 |
128 | Turkmenistan | AFC | 26 | 242 |
130 | Saint Kitts og Nevis | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | Swaziland | CAF | 36 | 240 |
132 | Andorra | UEFA | 47 | 230 |
133 | Litauen | UEFA | 48 | 229 |
133 | New Zealand | OFC | 1 | 229 |
135 | Myanmar | AFC | 27 | 227 |
136 | Nicaragua | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | Tanzania | CAF | 37 | 223 |
138 | Angola | CAF | 38 | 221 |
139 | Letland | UEFA | 49 | 217 |
140 | Afghanistan | AFC | 28 | 199 |
141 | Guatemala | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | Botswana | CAF | 39 | 195 |
142 | Comorerne | CAF | 40 | 195 |
144 | Hong Kong | AFC | 29 | 194 |
145 | Ækvatorial Guinea | CAF | 41 | 190 |
146 | Burundi | CAF | 43 | 188 |
146 | Etiopien | CAF | 42 | 188 |
148 | Maldiverne | AFC | 30 | 183 |
149 | Dominikanske republik | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | Lesotho | CAF | 44 | 172 |
151 | Liberia | CAF | 45 | 167 |
152 | Kosovo | UEFA | 50 | 164 |
153 | Salomons øer | OFC | 2 | 162 |
154 | Surinam | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | Vanuatu | OFC | 3 | 136 |
156 | Ny Kaledonien | OFC | 4 | 135 |
157 | Sydsudan | CAF | 46 | 130 |
158 | Barbados | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | Puerto Rico | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | Kuwait | AFC | 31 | 126 |
161 | Mauritius | CAF | 47 | 124 |
162 | Tahiti | OFC | 5 | 117 |
163 | Grenada | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | Guyana | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | Nepal | AFC | 33 | 111 |
164 | Indonesien | AFC | 32 | 111 |
167 | Fiji | OFC | 6 | 110 |
168 | Tchad | CAF | 48 | 108 |
169 | Belize | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | Cambodja | AFC | 34 | 105 |
171 | Malaysia | AFC | 35 | 104 |
172 | Singapore | AFC | 36 | 102 |
173 | Moldova | UEFA | 51 | 98 |
174 | Saint Lucia | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | Gambia | CAF | 49 | 94 |
176 | Saint Vincent og Grenadinerne | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | Dominica | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | Bermuda | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | Laos | AFC | 37 | 80 |
180 | Papua Ny Guinea | OFC | 7 | 78 |
181 | Liechtenstein | UEFA | 52 | 77 |
182 | Cuba | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | Aruba | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | Butan | AFC | 38 | 68 |
185 | Malta | UEFA | 53 | 62 |
186 | Macau | AFC | 39 | 60 |
187 | Sao Tomé og Principe | CAF | 50 | 59 |
188 | Mongoliet | AFC | 40 | 51 |
189 | Guam | AFC | 41 | 45 |
190 | Øst Timor | AFC | 42 | 44 |
191 | Cookøerne | OFC | 9 | 38 |
191 | Amerikansk Samoa | OFC | 8 | 38 |
191 | Samoa | OFC | 10 | 38 |
194 | Seychellerne | CAF | 51 | 37 |
195 | Brunei | AFC | 43 | 36 |
196 | Gibraltar | UEFA | 54 | 34 |
197 | Bangladesh | AFC | 44 | 33 |
198 | Djibouti | CAF | 52 | 27 |
199 | De amerikanske Jomfruøer | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | Sri Lanka | AFC | 45 | 17 |
200 | Montserrat | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | Turks- og Caicosøerne | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | Pakistan | AFC | 46 | 10 |
204 | Caymanøerne | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | San marino | UEFA | 55 | 8 |
206 | De Britiske Jomfruøer | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | Eritrea | CAF | 53 | 0 |
207 | Anguilla | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | Somalia | CAF | 54 | 0 |
207 | Tonga | OFC | 11 | 0 |
207 | Bahamas | CONCACAF | 35 | 0 |
Tunesien, Afrikas mest succesrige hold, klatrede ni steder til 14 point og faldt CONCACAF Mexicos leder 15.. Det iranske hold har overhalet alle andre hold fra Asien og er på listen på nummer 36.
Desværre for russiske fodboldfans er vurderingen af det russiske nationale fodboldhold i verden lav. Begyndelsen af juni Russisk hold tager kun 66 linjermister 36 point til Ukraine og 13 point foran Hviderusland. Man kan kun håbe, at efter resultaterne af verdensmesterskabet, vil klassificeringen af de nationale fodboldhold i 2018 i det mindste lidt ændre sig til vores fordel.
Det er sandsynligt, at formlen for ranking af fodboldhold bliver revideret. Spørgsmålet om dette vil blive behandlet den 13. juni under et møde i FIFA-rådet i Moskva. Ifølge den nuværende formel afspejler FIFAs medlemmer ikke den sande styrke hos fodboldhold. Derudover vælger rådet værtslandet for verdensmesterskabet i 2026.
De sidste kampe for det jordlige 2018 afholdes fra 14. juni til 15. juli i 11 byer i Rusland.