År efter år offentliggør den berømte Forbes-publikation ratings af de rigeste og mest succesrige mennesker på vores planet. Staten for hver af dem overstiger en milliard dollars, og den samlede værdi af den samlede kapital for verdensmilliardærer i år er næsten 8 billioner dollars, hvilket er en absolut rekord sammenlignet med alle tidligere år.
Desuden blev Forbes-listen over milliardærer i verden allerede i 2017 fyldt op af 233 mennesker - endnu en rekord. Hvem nøjagtigt indtastede denne "penge" hundrede, og hvem der forlod det, præsenteres i vores artikel.
Top 100 forbes milliardærer
Et sted | Navn | Alder | tilstand | Indkomst kilde | Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 62 | 86 milliarder dollars | Microsoft | Forenede Stater |
2 | Warren buffett | 87 | 75,6 milliarder dollars | Berkshire hasaway | Forenede Stater |
3 | Jeff bezos | 53 | 72,8 milliarder dollars | Amazon.com | Forenede Stater |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 milliarder dollars | Zara | Spanien |
5 | Mark Zuckerberg | 33 | 56 milliarder dollars | Forenede Stater | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | 54,5 milliarder dollars | telecom | Mexico |
7 | Larry Ellison | 73 | $ 52,2 milliarder | software | Forenede Stater |
8 | Charles Koch | 82 | $ 48,3 milliarder | diversificeret | Forenede Stater |
8 | David koch | 77 | $ 48,3 milliarder | diversificeret | Forenede Stater |
10 | Michael bloomberg | 75 | 47,5 milliarder dollars | Bloomberg lp | Forenede Stater |
11 | Bernard arnault | 68 | 41,5 milliarder dollars | LVMH | Frankrig |
12 | Larry side | 44 | 40,7 milliarder dollars | Forenede Stater | |
13 | Sergey Brin | 44 | 39,8 milliarder dollars | Forenede Stater | |
14 | Liliane bettencourt | 95 | 39,5 milliarder dollars | L'Oreal | Frankrig |
15 | S. Robson Walton | 73 | 34,1 milliarder dollars | Wal-Mart | Forenede Stater |
16 | Jim Walton | 69 | 34 milliarder dollars | Wal-Mart | Forenede Stater |
17 | Alice Walton | 68 | 33,8 milliarder dollars | Wal-Mart | Forenede Stater |
18 | Wang jianlin | 63 | $ 31,3 milliarder | ejendom | Kina |
19 | Li Ka-shing | 89 | $ 31,2 milliarder | diversificeret | Hong Kong |
20 | Sheldon adelson | 84 | $ 30,4 milliarder | kasinoer | Forenede Stater |
21 | Steve ballmer | 61 | 30 milliarder dollars | Microsoft | Forenede Stater |
22 | Jorge paulo lemann | 78 | $ 29,2 milliarder | øl | Brasilien |
23 | Jack ma | 53 | 28,3 milliarder dollars | e-handel | Kina |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | $ 27,2 milliarder | supermarkeder | Tyskland |
24 | David Thomson | 60 | $ 27,2 milliarder | medier | Canada |
26 | Jacqueline Mars | 78 | 27 milliarder dollars | slik | Forenede Stater |
26 | John Mars | 82 | 27 milliarder dollars | slik | Forenede Stater |
28 | Phil ridder | 79 | $ 26,2 milliarder | Nike | Forenede Stater |
29 | Maria Franca Fissolo | 82 | $ 25,2 milliarder | Nutella chokolade | Italien |
29 | George Soros | 87 | $ 25,2 milliarder | hedgefonde | Forenede Stater |
31 | Ma huateng | 46 | 24,9 milliarder dollars | internetmedier | Kina |
32 | Lee Shau Kee | 89 | 24,4 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
33 | Mukesh ambani | 60 | 23,2 milliarder dollars | petrokemikalier, olie og gas | Indien |
34 | Masayoshi søn | 60 | $ 21,2 milliarder | internet, telekom | Japan |
35 | Kjeld Kirk Kristiansen | 69 | 21,1 milliarder dollars | Lego | Danmark |
36 | Georg Schaeffler | 53 | 20,7 milliarder dollars | automotive | Tyskland |
37 | Joseph Safra | 78 | $ 20,5 milliarder | bank | Brasilien |
38 | Michael dell | 52 | $ 20,4 milliarder | Dell-computere | Forenede Stater |
38 | Susanne klatten | 55 | $ 20,4 milliarder | BMW lægemidler | Tyskland |
40 | Len Blavatnik | 60 | 20 milliarder dollars | diversificeret | Forenede Stater |
40 | Laurene powell job | 54 | 20 milliarder dollars | Apple Disney | Forenede Stater |
42 | Paul allen | 64 | 19,9 milliarder dollars | Microsoft, investeringer | Forenede Stater |
43 | Stefan persson | 70 | 19,6 milliarder dollars | H & M | Sverige |
44 | Theo Albrecht, Jr. | 66 | $ 18,8 milliarder | Aldi, Trader Joe's | Tyskland |
45 | Prins Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | $ 18,7 milliarder | investeringer | Saudi Arabien |
46 | Leonid Mikhelson | 62 | $ 18,4 milliarder | gaskemikalier | Rusland |
47 | Charles Ergen | 64 | $ 18,3 milliarder | satellit-tv | Forenede Stater |
47 | Stefan quandt | 51 | $ 18,3 milliarder | BMW | Tyskland |
49 | James simoner | 79 | 18 milliarder dollars | hedgefonde | Forenede Stater |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | $ 17,9 milliarder | briller | Italien |
51 | Alexey Mordashov | 52 | $ 17,5 milliarder | stål, investeringer | Rusland |
52 | William ding | 46 | $ 17,3 milliarder | online spil | Kina |
53 | Dieter schwarz | 78 | 17 milliarder dollars | detail | Tyskland |
54 | Ray dalio | 68 | $ 16,8 milliarder | hedgefonde | Forenede Stater |
55 | Carl Icahn | 81 | $ 16,6 milliarder | investeringer | Forenede Stater |
56 | Lakshmi mittal | 67 | $ 16,4 milliarder | stål | Indien |
57 | Serge Dassault | 92 | 16,1 milliarder dollars | diversificeret | Frankrig |
57 | Vladimir Lisin | 61 | 16,1 milliarder dollars | stål, transport | Rusland |
59 | Gennady timchenko | 65 | $ 16 milliarder | olie gas | Rusland |
60 | Wang wei | 47 | 15,9 milliarder dollars | pakke levering | Kina |
60 | Tadashi yanai | 68 | 15,9 milliarder dollars | mode detail | Japan |
62 | Charoen sirivadhanabhakdi | 73 | 15,8 milliarder dollars | drikkevarer, fast ejendom | Thailand |
63 | Francois pinault | 81 | 15,7 milliarder dollars | luksusvarer | Frankrig |
64 | Hinduja-familie | - | 15,4 milliarder dollars | diversificeret | Storbritanien |
65 | David & Simon Reuben | 74 | 15,3 milliarder dollars | investeringer, fast ejendom | Storbritanien |
66 | Donald bren | 85 | 15,2 milliarder dollars | ejendom | Forenede Stater |
66 | Alisher usmanov | 64 | 15,2 milliarder dollars | stål, telekommunikation, investeringer | Rusland |
68 | Lee Kun-Hee | 75 | 15,1 milliarder dollars | Samsung | Sydkorea |
69 | Thomas & Raymond Kwok | - | 15 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
69 | Joseph Lau | 66 | 15 milliarder dollars | ejendom | Hong Kong |
69 | Gina rinehart | 63 | 15 milliarder dollars | minedrift | Australien |
72 | Azim premji | 72 | 14,9 milliarder dollars | softwaretjenester | Indien |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | 14,8 milliarder dollars | øl | Brasilien |
74 | Vagit alekperov | 67 | 14,5 milliarder dollars | olie | Rusland |
75 | Mikhail Fridman | 53 | 14,4 milliarder dollars | olie, bankvirksomhed, telekom | Rusland |
75 | Abigail johnson | 55 | 14,4 milliarder dollars | pengehåndtering | Forenede Stater |
77 | Pallonji mysterium | 88 | 14,3 milliarder dollars | konstruktion | Irland |
77 | Vladimir Potanin | 56 | 14,3 milliarder dollars | metaller | Rusland |
79 | Wang wenyin | 49 | 14 milliarder dollars | minedrift, kobberprodukter | Kina |
80 | Elon moskus | 46 | $ 13,9 milliarder | Tesla motorer | Forenede Stater |
80 | Stefano pessina | 76 | $ 13,9 milliarder | købmænd | Italien |
82 | Tyske Larrea Mota Velasco | 64 | $ 13,8 milliarder | minedrift | Mexico |
82 | Thomas Peterffy | 73 | $ 13,8 milliarder | rabatmægling | Forenede Stater |
84 | Iris fontbona | 74 | $ 13,7 milliarder | minedrift | Chile |
84 | Dilip Shanghvi | 62 | $ 13,7 milliarder | lægemidler | Indien |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | 13,4 milliarder dollars | Rød tyr | Østrig |
87 | Harold hamm | 71 | 13,3 milliarder dollars | olie og gas | Forenede Stater |
87 | Robin li | 49 | 13,3 milliarder dollars | Internetsøgning | Kina |
89 | Andrey Melnichenko | 45 | 13,2 milliarder dollars | kul, gødning | Rusland |
90 | Rupert murdoch | 86 | 13,1 milliarder dollars | aviser, tv-netværk | Forenede Stater |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | 13,1 milliarder dollars | bremser | Tyskland |
92 | Steve cohen | 61 | 13 milliarder dollars | hedgefonde | Forenede Stater |
92 | Patrick drahi | 54 | 13 milliarder dollars | telecom | Frankrig |
94 | Henry Sy | 93 | 12,7 milliarder dollars | diversificeret | Filippinerne |
95 | Charlene de carvalho-heineken | 63 | 12,6 milliarder dollars | Heineken | Holland |
96 | Philip anschutz | 77 | 12,5 milliarder dollars | investeringer | Forenede Stater |
96 | Ronald perelman | 74 | 12,5 milliarder dollars | gearede opkøb | Forenede Stater |
96 | Hans ryger | 91 | 12,5 milliarder dollars | emballage | Sverige |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | 12,5 milliarder dollars | øl | Brasilien |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | 12,4 milliarder dollars | Forsendelse | Tyskland |
Efter at have gennemgået Forbes-billionaires-vurdering kunne du bestemt ikke undgå at bemærke, hvor mange russiske oligarker der er i denne rating. Faktisk, efter tre eller fem vanskelige år, begyndte russiske milliardærer at blive rige igen. I løbet af året steg deres samlede kapital med hundrede milliarder dollars.
For de rigeste mennesker i vores land ser krisen ud til at være virkelig afsluttet. Hvad der er årsagerne til denne "start" - er ukendt. Stille analytikere, staten er tavs. Men som de siger: "der er ingen penge, men du bliver der."