Du kan sukke om de høje omkostninger ved livet, mens du er i en fjerntliggende russisk landsby og sidder på et moderne New York-hotel. I det andet tilfælde er det naturligvis mere behageligt at gøre dette, men hvordan det viser sig. I hvilke lande i verden der oftest kan høres klager over, at livet er blevet meget dyrt, fandt CEOWORLD ud.
Han kombinerede forskellige undersøgelser og datasæt, såsom Numbeo Living of Living Index, samt et antal omkostningsindikatorer (lejepriser, dagligvarer, udgifter til at spise ude osv.) Som guide blev den åbenlyst dyre by New York brugt, der fik et indeks på 100 point.
Som et resultat blev der bedømt en bedømmelse af verdens lande med hensyn til leveomkostninger i 2020, som vi giver din opmærksomhed.
De dyreste og billigste lande at bo i 2020
Et sted | Stat | Leveomkostninger indeks | Udlejning af ejendom | Produktomkostninger | Restaurantpriser | Købekraft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norge | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danmark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxembourg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapore | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Sydkorea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irland | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Frankrig | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Holland | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australien | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | New Zealand | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgien | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychellerne | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Forenede Stater | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Østrig | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finland | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Sverige | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Det Forenede Kongerige | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italien | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Tyskland | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | UAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Cypern | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaica | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grækenland | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palæstina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopien | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spanien | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad og Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovenien | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estland | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroatien | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudi Arabien | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Letland | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Cambodja | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fiji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tjekkiet | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovakiet | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litauen | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikanske republik | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinam | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Sydafrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungarn | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasilien | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Kina | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polen | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Rusland | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filippinerne | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesien | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgarien | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanien | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnien-Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexico | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbien | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumænien | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Hviderusland | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Kalkun | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivia | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marokko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraine | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentina | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenien | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Makedonien | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombia | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kasakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algeriet | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Aserbajdsjan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egypten | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgien | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunesien | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgisistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Usbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syrien | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indien | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 dyreste lande i verden
10. Sydkorea
Et land med en af de mest magtfulde hære i verden har en meget høje leveomkostninger. Men "en løn" er meget muligt at bo der og ikke overleve. Den mindste månedsløn i Sydkorea er ca. 1,5 mio. Vandt (83.928 rubler).
Dette er endnu mere end en familie på to med et gennemsnitligt forbrugsbehov, eksklusive omkostningerne ved at leje et hus. Og at leje en lejlighed med 1 soveværelse i byens centrum koster, hvad angår rubler, omkring 39.266 tusinde.
Lejeboliger i Sydkorea har en interessant funktion: jo højere depositum for bolig, jo lavere er lejen. Ideelt set kan du betale omkring 90% af udgifterne til boliger og derefter hele lejetiden kun til at betale regningsregninger.
Medicinske tjenester og videregående uddannelser i Korea er ikke billige, for eksempel koster en lægeudnævnelse 30 tusinde vandt (1.600 rubler), og et studieår på et statligt universitet koster mindst 2,6 millioner vandt (139.243 rubler). I Rusland er sådanne tjenester imidlertid ikke meget billigere, men lønningerne i vores land er meget lavere.
9. Singapore
Denne lille stat er det næst dyreste land i Asien. Omkostningerne ved at leje offentlige boliger i gennemsnit - 3.000 Singapore dollars (137.177 rubler) for en tre-værelseslejlighed nær byen, yderligere 150-600 Singapore dollars (6.858-22.862 rubler) koster en fælles lejlighed.
Hvis du er vant til at spise på gode restauranter, skal du være klar til at betale lige så meget for dette i Singapore som for forsyningsselskaber. Men uafhængigt køb og tilberedning af mad eller mad i en café er relativt billigt (5-7 Singapore dollars eller ca. 300 rubler). Ifølge rejsende er de månedlige udgifter til Singapore-transport 150 Singapore dollars eller 6.858 rubler.
Og mindstelønnen i Singapore er omkring 6.000 Singapore dollars - 274.354 rubler.
8. Israel
Ifølge Numbeo er leveomkostningerne i Israel 14,58% højere end i USA (husleje er ikke inkluderet). Lejeboliger i Israel er imidlertid 21,52% lavere end i USA. En to-værelses lejlighed med møbler i et billigt område kan lejes for 600 sikler eller 11.146 rubler til den aktuelle pris. Grundlæggende sundhedsforsikring er billig (ca. 400 rubler om måneden i form af rubler), men dagligvarer, at gå på en café eller restaurant er dyre.
Frokost i en lille restaurant koster en israelsk ca. 100 sækler (1855 rubler), og en halv liters flaske vand koster 10 sækler (180 rubler). De dyreste produkter er kød og pølser.
Den månedlige løn i Israel starter ved 10.900 shekels eller 202.492 rubler.
7. Luxembourg
Leveomkostningerne i Luxembourg er dyrere end i 81% af byerne i Vesteuropa. Derfor er det bedre for økonomiske mennesker, der beslutter at besøge dette lille land for at gøre sig klar til at spise fastfood, fordi den gennemsnitlige regning for to i en restaurant med den "gennemsnitlige hånd" koster i gennemsnit 80,12 euro eller 5 543 rubler.
Madprodukter i butikkerne vil også ubehageligt overraske en almindelig russer med deres priser. For eksempel koster et brød hvidt brød i Luxembourg 1,78 euro eller 123 rubler, og kylling - 11,67 euro eller 806 rubler.
Men alt dette er ikke så skræmmende for den gennemsnitlige bosiddende i Luxembourg, da mindsteløn for en ufaglært arbejdstager er 2 071,10 euro (143 144 rubler) pr. Måned, og for en kvalificeret arbejdstager - 2 485,32 euro (171 772 rubler).
6. Bahamas
Badet i solen og drukning i grønt er Bahamas et af de mest populære turistmål i 2020. Men for at blive der i mindst en måned, har en familie på 2 med små anmodninger brug for omkring 105.743 rubler.
Produkter på Bahamas er blandt de dyreste i verden. For eksempel koster en 0,33-liters flaske vand 112 rubler. med hensyn til rubler, mens verdensgennemsnittet er 65 rubler. Og hvis du vil lave mad fra et kilogram oksekød, skal du være klar til at betale 977 rubler, mens du i andre lande i gennemsnit - 679 rubler.
De høje omkostninger ved forbrugsvarer forklares ved, at de fleste af dem importeres til landet. Og den regelmæssige strøm af velhavende turister opfordrer lokale forretningsfolk til at hæve priserne.
Den månedlige mindsteløn på Bahamas er 2.000 Bahamian dollars eller 126.382 rubler.
5. Danmark
Ifølge Numbeo er leveomkostningerne i København, Danmarks hovedstad, kun 14,44% lavere end i benchmark New York City, mens leveomkostningerne i Aarhus, Danmarks næststørste by, er 19,38% lavere. end i New York.
Priserne i restaurantmenuen gør dog Danmark til et af de dyreste gourmetlande.
Men selv danskere, der modtager en mindsteløn, har råd til at gå på en restaurant et par gange om måneden. Når alt kommer til alt får de i deres hænder over 2.000 euro (137.685 rubler).
I Danmark er ejendom meget dyr, selv at købe en budgetlejlighed vil koste omkring 100 tusind euro. Selv i dette land er meget høje skatter på bilejerskab, og det er derfor, for mange danskere, de transportmidler, som kender russerne, til utilgængelige luksus. Men på hvert trin møder du cyklister.
4. Japan
Japan fører mange landevurderinger, der er mange store byer som Osaka, Nagoya og Sapporo, men den største og måske mest berømte er hovedstaden i landet - Tokyo. Denne berømmelse pålægger visse økonomiske ulemper for dem, der ønsker at leje en lejlighed i byen. Så en en-værelses lejlighed med et soveværelse i Tokyo koster 150.731 japanske yens eller 86.570 rubler.
Måltider varierer i pris fra by til by, men frokosten koster i gennemsnit 1.650 yen (950 rubler) og ca. 660 yen (380 rubler) for øl eller kaffe.
Og mindstelønnen for japanerne er 151.493 yen (eller 87.013 rubler) pr. Måned.
3. Island
Islands befolkning (339.949 mennesker) er fortsat relativt lav sammenlignet med andre lande på vores liste. Som et resultat har denne lille stat den laveste befolkningstæthed (3 personer pr. Kilometer) sammenlignet med ethvert land i Europa.
Et ophold i Island koster ca. 156.356 islandske kroner (77.861 rubler) pr. Måned for en en-værelses lejlighed med et soveværelse i hovedstaden Reykjavik. Og for at sidde i en café med en kop kaffe eller øl bliver du nødt til at betale 2.530 kroner eller 1.259 rubler.
Og selvom Island ikke har den lovbestemte minimumsløn, kan du omtrent bestemme den lavere lønnsgrænse i landet. Det er 280.000 islandske kroner eller 140.750 rubler.
2. Norge
Det 171 tættest befolkede land på Jorden, med ca. 14 mennesker pr. Kvadratkilometer, har en meget dyre leje. For eksempel koster det at leje en lejlighed med 1 soveværelse med et soveværelse i Oslo ca. 11 057 NOK (76 284 rubler) pr. Måned.
Og selv hvis du beslutter dig for ikke at prale af, at vælge den billigste lejlighed og ikke besøge caféer og restauranter, koster forskellige produkter også en smuk krone. Hvis gennemsnitligt 0,33 liter flaske vand i verden koster 65 rubler, med hensyn til vores valuta, så i Norge - 171 rubler. Et kilo oksekød - 1 651 rubler eller 239 NOK.
Sidder nordmenn på en sulten diæt og tæller med en dirrende hånd de sidste mønter, der skal betales? Næsten. Selvom landet rangerer nummer to med hensyn til leveomkostninger, er det også berømt for sine høje lønninger. Den mindste månedlige tærskel er fra ca. 35.000 NOK eller 242.438 rubler.
1. Schweiz
Med mere end 8,6 millioner mennesker er Schweiz det 95. mest befolkede land i verden og det første dyreste i 2020.
Schweiz har meget høje priser for leje og mad. Så et månedligt ophold i Bern for en person koster omkring 1.331 schweiziske franc eller 86.119 rubler.
En beskeden rejse til caféen koster 14-20 franc (945-1260 rubler), og med et ekstra glas øl stiger det i pris med yderligere 5 franc (315 rubler).
Men schweizerne sulter ikke, fordi deres lønninger anses for at være en af de bedste i verden. Der er ingen lovgivningsmæssigt fastlagt mindsteløn; det nationale gennemsnit er 6.257 schweiziske franc eller 409.004 rubler.
Ruslands plads i rangeringen af stater med hensyn til leveomkostninger 2020
Vores land tager 82. plads på listen, og dets nærmeste naboer er Polen og Republikken Botswana.
Livet er endnu billigere i Hviderusland (101 ud af 132) og Ukraine - 107-linjens rating.
De billigste 2020-lande til at blive
I den anden ende af listen er Pakistan, der blev bedømt som det billigste land i verden at leve af. Efter ham gå:
- Afghanistan
- Indien
- Syrien
- Usbekistan
- Kirgisistan
- Tunesien
- Venezuela
- Kosovo
- Georgien