Et af de største vestlige bilprojekter, der blev introduceret med focus2move 2015 SUV-vurdering. Listen over de bedst sælgende SUV'er blev udarbejdet baseret på focus2move-databasen, som indsamler salgsoplysninger fra mere end 2.400 forskellige bilmodeller over hele verden.
En jævnligt opdateret top SUV er en af de vigtigste retningslinjer, når du vælger et passende bilmærke. Den høje popularitet af denne eller den pågældende model antyder, at den er optimal med hensyn til forholdet mellem pris og kvalitet. Når du køber, skal du dog tage hensyn til andre punkter:
- til hvilket formål er bilen beregnet. Hvis landevejskørsel er en integreret del af din livsstil, er det logisk at vælge den mest pålidelige SUV.
- Funktioner i området. Store køretøjer er et godt valg til bjergagtige, skovklædte eller snedækkede områder.
- Er brændstoføkonomi vigtig? Med stigningen i prisen på gas og benzin spiller brændstofforbruget en vigtig rolle i beslutningen om, hvorvidt man skal købe en bil. Mange SUV'er mister med denne parameter til “almindelige” biler.
SUV-placering i 2015 (pris / kvalitet)
Bedømmelse 2015 | 2014 | Model | Salg 2015 (stk) | Lave om |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru skovmester | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep grand cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa stolthed | 163.889 | -0,7% |
Den største salgsvækst blev vist af den pålidelige Nissan X-Trail SUV (+ 56%) og det største fald: Hyundai ix35 (-15%).